Six piques, 5-10 points V1
La bande large : cinq à dix points V1. Elle contient la bande intermédiaire et lui ajoute les mains de 5 à 7 points.
9 546 542 631 mains, soit 35,8842 % de la clause et 1,5034 % de tous les jeux.
La clause
La bande est comptée à l'intérieur de la clause de forme : six piques au moins, trois cœurs au plus, quatre cartes au plus dans chaque mineure.
♠ 6–13 · ♥ 0–3 · ♦ 0–4 · ♣ 0–4
L'incidence
Ce que cette bande pèse, et comment elle se répartit : longueur de pique, forme, points.
| Forme | Effectif | Part |
|---|---|---|
| 6-2-2-3 | 1 237 953 780 | 12,9676 % |
| 6-2-3-2 | 1 237 953 780 | 12,9676 % |
| 6-3-2-2 | 1 237 953 780 | 12,9676 % |
| 6-1-3-3 | 692 087 634 | 7,2496 % |
| 6-3-1-3 | 692 087 634 | 7,2496 % |
| 6-3-3-1 | 692 087 634 | 7,2496 % |
| 6-1-2-4 | 411 688 494 | 4,3124 % |
| 6-1-4-2 | 411 688 494 | 4,3124 % |
| 6-2-1-4 | 411 688 494 | 4,3124 % |
| 6-2-4-1 | 411 688 494 | 4,3124 % |
… 66 autres formes, chacune plus rare que la dernière ligne.
La bande large se divise
5-10 se lit comme 8-10 plus 5-7 : deux ensembles disjoints dont la somme est la bande.
| Les trois bandes | Effectif | de la clause |
|---|---|---|
| 8–10 | 6 506 532 046 | 24,4572 % |
| 5–7 | 3 040 010 585 | 11,4270 % |
| 5–10 | 9 546 542 631 | 35,8842 % |
Trois mains, leurs points, et la vérification
Ces mains sont évaluées par le même programme qui compte, et le chiffre imprimé à côté de chacune est celui qu'il a rendu. Un lecteur peut refaire l'addition.
6-3-2-2 · QJ8642.K32.K3.32
6-3-2-2 · J98642.J32.K3.32
Lecture
Cinq à dix points, c'est le voisinage d'une ouverture légère : presque une main sur trois de la clause, et un ensemble qui se coupe proprement en 8-10 et 5-7. Le bas de la bande, 5-7, pèse à lui seul 11,4 % — la partie que l'on oublie quand on ne retient que « huit à dix ».
Les chiffres sont exacts ; la lecture qui suit est un commentaire, pas une mesure.
Les autres bandes
| Les trois bandes | Effectif | de la clause |
|---|---|---|
| 11–14 · Ouverture V1 | 9 810 946 602 | 36,8781 % |
| 8–10 · Intermédiaire V1 | 6 506 532 046 | 24,4572 % |
| 5–10 · Bande large V1 | 9 546 542 631 | 35,8842 % |
Voir la comparaison complète · Comment ces chiffres sont produits et vérifiés